PROGRAM SUPERVISI KEPALA SEKOLAH
SLB AYAHBUNDA
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009
NO. | JENIS KEGIATAN / URAIAN | TUJUAN | PELAKSANAAN | KETERANGAN | |||||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| | | | | (6) | ||||||||||
1 | Melakukan supervisi perencanaan pembelajaran di setiap kelas | Meningkatnya kemampuan guru dalam penyususnan silabus dan RPP | X | X | X | | | | | | | | | | Silabus dan RPP setiap guru |
2 | Pembinaan keterampilan dalam mekasanakn setting kelas yang efektis | Meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan setting kelas yang efektif | X | | X | | | | X | | X | | | | Setting kelas |
3 | Membina pemeliharaan lingkungan pendidikan/sekolah | Menciptakan lingkungan sekolah yang refresentatif | | X | | | | X | | | | X | | | Lingkungan sekolah yang kondusif |
4 | Membimbing / melakukan diskusi pembuatan silabuis dan RPP | Membantu terciptanya kemampuan dalam menyususn RPP dan silabus | | X | | X | | | | X | | | X | | Sesuai kondsi |
5 | Melaksanakan penilaian kinerja guru dalam pembelajaran | Memperoleh data kemampuan guru dalam pelaksanaan pembeljaran | | | | X | | | | X | | | | | Semua guru dengan melalui class visit |
6 | Mengolah hasil penilaian kinerja guru | Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan guru dalam pelaksanan pembelajaran | | | | X | | | | X | | | | | Analisis hasil pengolahan |
7 | Melaksanakan bimbingan dalam pelaksanaan pembelajaran | Meningkatkan kualifikasi pelaksaan pembelajaarn | | | | X | X | | | X | X | X | | | Semua guru |
8 | Memberikan arahan, bimbingan, saran dan contoh kepada guru tentang pelaksanaan proses pembelajaran | Meningkatkan kemamopuan guru alam menyususn dan melakukan penilaian yang berbasis kebutuhan anak | | X | | X | | | | X | X | | | X | Penilaian hasil belajar |
9 | Pembinaan Penilaian hasil belajar | Meningkatkan teknik pelaksanaan dan kualitas kegiatan pembelajaran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Kelas/Guru/ Siswa/Adm. Kelas |
10 | Membuat kisi-kisis penilaian | Memiliki alat-alat evaluasi/penilaian yang tepat | | | | | X | | | | | X | X | | Kisis-kisi Instrumen |
11 | Pembinaan dalam pengolaahan hasil penilaian | Mengkatkan kemampuan guru dalam mengolah hasil penilaian | | | | | | X | | | | | | X | PSB |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||
12 | Memantau dan membimbing Pelaksanaan Ulangan Umum/Tes Hasil Belajar | Terciptanya proses pelaksanaan Ulum/UAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | | | | | X | | | | | | X | Pelaksanaan UAS |
13 | Pendalaman materi untuk setiap kelas dan satuan pendididkan | Meningkatkan kemampuan guru dalam pendalamn materi ajar | | | | | | | X | X | X | X | | | Setiap guru |
14 | Membantu penyelesaian masalah di setiap kelas | Membantu guru dalam menyelesaikan masalah di kelas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Kasus di setiap kelas |
15 | Melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guru dengan KKG,Gugus dan pengawas | Meningkatnya profesional guru SLB | | | X | | | X | | | X | | | | Kegiatan terpadu |
16 | Membantu menyelesaikan permasalahan individu guru yang berhubungan dengan pembelajaran | Memberikan motivasi dalam melaksanakan pembelajaran | | | | | | | | | | | | X | Kasus Individu |
17 | Menyusun laporan hasil Supervisi akademik tahun pelajaran 2008-2009 | Tersusunnya laporan yang akurat dan reliable | | | | | | X | | | | | | X | Laporan hasil/ Supervissi akadem |
Parungpanjang , 16 Juli 2008
Kepala Sekolah SLB AYAHBUNDA
TITIN SULISTIAWATI, S.Pd.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar